Wie man mit eisigen Fingern und vereisten Booten noch segeln kann, das bewiesen die eisenharten Modellbootsegler zur Tannenbaum-Regatta.
Wie man mit eisigen Fingern und vereisten Booten noch segeln kann, das bewiesen die eisenharten Modellbootsegler zur Tannenbaum-Regatta.
Wind und frostklirrendes Wetter ließen die diesjährige Tannenbaum-Regatta zu einem Ereignis besonderer Art werden. Bei den Aktiven siegten die Favoriten, die Zuschauer bevorzugten das Zelt, die Jazzband gab alles, was möglich war. Hier die Ergebnisse_2009_Tannenbaum-Opti.pdf . Nachfolgend noch einige Fotos.
Vielleicht kommt noch ein Bericht, aber hier sind schon mal die Ergebnisse Optipokal 2009
von Andreas Völker, 27.9.2009:
Tidebedingt sehr früh schon am Sonntagmorgen (8:30h) sollte der Start zur alljährlichen Elbe-Ausklang-Regatta stattfinden. Zu früh war das zumindest für Aeolus, dem Gott des Windes, der zu dieser Zeit noch im Tiefschlaf lag und keine Neigung zeigte, den pottendicken Nebel über dem Regattarevier wegzupusten. Zwar hob sich nach und nach der Nebel, die Sonne kam heraus, aber von Wind konnte auch nach einstündiger Startverschiebung keine Rede sein. Die Regattaleitung entschied sich daher für den Abbruch der Regatta. Nun schon einmal da, entschlossen sich doch noch viele zum Auslaufen und erlebten einen herrlichen Spätsommertag auf der Elbe. ... und ab Mittag kam endlich auch noch eine schöne Brise - zu spät...

Am 9. und 10. Mai richtete die SVAOe die Optimale auf der Alster aus.
Hier finden Sie die Ergebnisse Optimale 2009, sowie die
Ergebnisse der Hamburger Meisterschaft der Optimisten.

"frozen finger“. Der krönende Abschluß einer jeden Minicuppersaison ist, wie der aufmerksame Leser schon erfahren hat, immer die Deutsche Meisterschaft.
| Mini - Fastnet 2009 | ||||||||
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Helm | Club | Nat | R1 | Pts |
| 1 | high noon | MC | 349 | Jan Goral | EYC | 27 | 1 | 1.0 |
| 2 | Mini Container | MC | 89 | Michael Ilgenstein | NRV | 27 | 2 | 2.0 |
| 3 | Kasimir | MC | 265 | Christoph Trömer | 35 | 3 | 3.0 | |
| 4 | MC | 421 | Jörg Voß | SCN | 40 | 4 | 4.0 | |
| 5 | boot | MC | 55 | Klaus-Uwe Stryi | BSC | 35 | 5 | 5.0 |
| 6 | Superfast | MC | 224 | Martin Huchel | WVM | 35 | 6 | 6.0 |
| 7 | FET Master Window | MC | 339 | Michael Müller | SVAOe | 35 | 7 | 7.0 |
| 8 | Tricky Punsh | MC | 228 | Dirk Wulbieter | ASC | 35 | 8 | 8.0 |
| 9 | MC | 153 | Detlef Koch | 40 | 9 | 9.0 | ||
| 10 | Hurry Up | MC | 284 | Tom Stryi | SVAOe | 40 | 10 | 10.0 |
| 11 | Alinghi | MC | 340 | Nis Welm | YCM | 35 | 11 | 11.0 |
| 12 | Jan Pott | MC | 280 | Ole Breckwoldt | SVAOe | 40 | 12 | 12.0 |
| 13 | Hurtige TR 2 | MC | 300 | Eckhard Klemp | NRV | 35 | DNF | 20.0 |
| 13 | MC | 311 | Frank Schönfeld | MSC | 35 | DNF | 20.0 | |
| 13 | MC | 158 | Ebi Nalob | 27 | DNF | 20.0 | ||
| 13 | Froschkönig | MC | 373 | Christiane Kayser | SCMa | 40 | DNF | 20.0 |
| 17 | finchen | MC | 358 | Henrike Rolf | WSCW | 40 | DNC | 21.0 |
| 17 | MC | 422 | Gunnar Schönfeldt | YCW | 40 | DNC | 21.0 | |
| 17 | Winter Domingo | MC | 330 | Peter Langer-Langmaack | BSV | 40 | DNC | 21.0 |

Am Sonntag, den 8.02.2009 trafen wir uns in Wedel zum Abaton-Challenge.