album11.jpg

SVAOe Logo

Neumühlen 21
22763 Hamburg
Tel 040 - 881 14 40
Fax 040 - 880 73 41
info@svaoe.de



 

Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Marcus J. Boehlich / Gero Brugmann
Auswertung: Marcus J. Boehlich
Organisation: Roland Rademacher
31.08.2008 - 19:04:54
Gruppe: Klasse 1 Oldtimer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.08.2008 09:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP YST GES.ZEIT BER.ZEIT
1 12 K 12 TRIVIA Rollo Marquardt 12mR 78 02:22:51 03:03:08
2 IX 37 SENTA Frithjof Schmidt Spreizgaffel Ketch 95 02:54:10 03:03:20
3 G 12 ATHENA Peter Harren Yawl 94 02:55:12 03:06:23
4 12 K 5 VANITY V Troels Baekholm 12mR 78 02:26:32 03:07:52
5 K II EVAIN Andreas Krause 12mR 78 02:35:55 03:19:54
6 GER 77 PETER VON SEESTERMÜHE Christoph von Reibnitz Classic Yawl 95 03:28:32 03:39:31
7 12 E3 HETI Thomas G. Ernst 12mR 102 03:52:48 03:48:14
8 G 762 INA Werner Martens 7 KR 107 04:09:37 03:53:17
9 G 179 HARMATTAN Uli Weuthen Yawl 87 03:38:16 04:10:53
10 (DNF) K 10 FREYA Karsten Müller 7,5 KR 107 DNF  
10 (DNF) K 19 ORM Martin Dassler   110 DNF  
10 (DNC) K 3 ARTEMIS Bernhard Hauer Yawl 104 DNC  
10 (DNC) K 18 BOUNTY Michael Schmidt Ketch 105 DNC  
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 11, gewertet: 9
Protokoll:
Startzeit: 30.08.2008 09:00:00
Letzter:  
Gruppe: Klasse 2 Yardstick > 97 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.08.2008 09:00:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP YST GES.ZEIT BER.ZEIT
1   5486 ANAKENA Ulf Bertheau FINNGULF 102 02:53:12 02:49:48
2 GER 656 BONITO Marko A. Hasche Comfortina 32 103 03:00:14 02:54:59
3 G 229 BRISE Rainer Wischhusen ELAN 31 98 02:57:26 03:01:03
4 K 15 LINDA - THE Klaus Thesenfitz Ketch 107 03:21:49 03:08:37
5 39 79 PEGASUS Tobias Vorberg HR 39 104 03:36:02 03:27:43
6 K 1 BRITHO Thorsten Flack Oyster 49 102 03:40:18 03:35:59
7 K 12 MILVA Dr. Fabian Steffen Centurion 32 107 03:53:30 03:38:13
8 DEN 65 SHAMAL David Frederiksen Noran 34 MK2 101 03:42:26 03:40:14
9 GER 205 TIPSY Claus Bethke Comfortina 32 103 03:50:34 03:43:51
10 K 16 NORDIC FALCON Hans-Werner Zachariassen Knieriem 56 104 03:58:03 03:48:54
11 GER 4966 DVARSLÖPER Wolfgang Buttgereit Atlantik 40 98 03:49:20 03:54:01
12 G 2225 THETIS II K. Boehe Hanseat 70B II 106 04:08:51 03:54:46
13 K 24 SVALA Peter Berg Elan 344 Impression 102 04:12:07 04:07:10
14 K 17 XANADU Carola Zehle Caribic 40 (TOP) 98 04:04:04 04:09:03
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 14
Protokoll:
Startzeit: 30.08.2008 09:00:00
Letzter:  
Gruppe: Klasse 3 Yardstick 94 - 97 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.08.2008 09:10:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP YST GES.ZEIT BER.ZEIT
1 G 4981 JUJOLE Jens Mahnke one-off 96 02:25:18 02:31:21
2 GER 3085 WIEBKE Kay Bardenhagen X-102 MK I 97 03:04:30 03:10:12
3   44 LAPIN AGILE   Contest 44 CS 95 03:02:20 03:11:56
4 GER 4887 TINKERBELL Thorsten Schablinski Comfortina 35 94 03:03:36 03:15:19
5 G 3005 CERA Lutz Müller Sigma 36 mod 95 03:11:19 03:21:23
6 N 460-43 BUDDY Dr. Henning Winter Sloop 96 03:19:45 03:28:04
7 GER 5300 HURTIG-NOK Wölfing Maus Comfortina 38 noSpi 94 03:27:15 03:40:29
8 K 5 GEMINI Bernd Jürgens Elan 431 94 03:28:49 03:42:09
9 GER 2327 FELIX Jan-Hinrich Floto Swan 431 94 03:32:39 03:46:13
10 GER 223 TUULI Matti Früchtenicht Comfortina 35 94 03:44:30 03:58:50
11 K 8 BALDUR Dr. Alexander Nürnberg Elan 434 Impression 95 03:53:46 04:06:04
12 K 13 INDRA Björn Chinow GibSea 126 94 03:52:02 04:06:51
13 K 25 PRINZ TINO Thomas Wibberenz Contest 44 CS 95 03:58:45 04:11:19
14 GXB 2710 ANTICA Hans-Joachim Ebeling Sunkiss 47 95 04:11:27 04:24:41
15 K 22 SAMANA Dr.-Ing. Carsten Spieker GibSea 126 94 04:14:25 04:30:39
16 (DNF) K 9 CALL ME Karl Scheuch Mön 431 95 DNF  
16 (DNC) K 6 BLUE WATCH Pieter Mützelfeldt Swan 431 94 DNC  
Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 16, gewertet: 15
Protokoll:
Startzeit: 30.08.2008 09:10:00
Letzter:  
Gruppe: Klasse 4 Yardstick 89 - 93 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.08.2008 09:10:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP YST GES.ZEIT BER.ZEIT
1 ORC 3972 JAMARELLA Kai Fock Sigma 41 (modifiziert) 93 02:32:10 02:43:37
2 GER 3222 IVANA S Stahl Swan 391 93 02:41:46 02:53:57
3 GER 3874 MAY BRITT Herr Jan Siemens Faurby 393 90 02:42:30 03:00:33
4 GER 523 JABALINA Hans-Christoph Enge one-off 92 02:49:25 03:04:09
5 G 24 NIKE Dr. Patrick Wendisch Comfortina 38 92 03:05:43 03:21:52
6 DEN 103 SAPHINEX Peter Dan Peterson X-99 91 03:04:48 03:23:05
7 GER 5433 MAJUKI Thorsten David X-332 93 03:11:45 03:26:11
8 G 18 HUCKLEBERRY U.Holst Comfortina 39 89 03:05:44 03:28:41
9   30 MAXILLA Dr. Schumacher Maxi 1300 90 03:09:29 03:30:32
10 GER 707 KOHINOOR Dirk Rathjens Sloop 89 03:11:58 03:35:42
11 GER 91 RAKAS Dittmer Franz X-372 93 03:21:32 03:36:42
12   DEDH GOTA Lars Westphal Grand Soleil 45 (Topp) 89 03:21:29 03:46:23
13   107 EDDA Axel laage First 45FS 92 03:28:32 03:46:40
14 K 14 NEREIDE III Uwe Wichmann Bavaria 38 Holyday 93 03:45:48 04:02:48
15 K 23 SLEIPNIR Dr. Klaus Wolf Bavaria 50 Cruiser 93 03:55:57 04:13:43
16 GER 5607 LITTLE DRAGON Jan Lissow Truly Classic 58 89 03:46:17 04:14:15
17 K 20 BEAUTIFUL DAY Fetzberger Bavaria 46 90 04:02:07 04:29:01
18 B 38 CARMEN Andreas Goepfert Bavaria 38 Cruiser 93 04:24:13 04:44:06
19 (DNF) B 39 LISA-MARIE Andreas Güttler Bavaria 39 93 DNF  
Statistik: gemeldet: 19, gestartet: 19, gewertet: 18
Protokoll:
Startzeit: 30.08.2008 09:10:00
Letzter:  
Gruppe: Klasse 5 Yardstick 86 - 88 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.08.2008 09:20:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP YST GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 4923 ALLEGRA Karl Denkner Baltic 43 (Topp) 88 02:32:49 02:53:39
2 GER 3639 FINESSE D.Terno Luffe 44 86 02:33:42 02:58:43
3 GER 3391 EL SAFAR Gerhard Rötters Swan 46 Slup 88 02:50:57 03:14:16
4 GER 4383 VERANO Wulfert Kirst Swan 51 86 02:52:58 03:21:07
5 G 51 GATSBY Jan Wölper Baltic 51 86 02:53:04 03:21:14
6 GER 5955 AQUAWITT Hans-Hermann Behrens Hanse 430 86 02:56:02 03:24:41
7 GER 5305 EXTRAFAST Ralf Lubbe X-412 MK 1 87 03:02:33 03:29:50
8 GER 1264 MÖWE 9 Kristian Evers Luffe 43 DS (Topp) 86 03:05:47 03:36:02
9   3972A LOGOFF   Stic 47,5 87 03:08:46 03:36:58
10 GER 65 ANDANTE Volker J. Schumacher Comfortina 42 88 03:11:39 03:37:47
11 GER 5258 NAUTA D Ernst Pfister Swan 53 86 03:18:17 03:50:34
12   349 ARROW Rolf Jacob Dufour 40 87 03:35:10 04:07:19
13 K 21 PRINCESS OF TIDES H.-Christian Dose Truly Classic 88 03:38:57 04:08:48
14 (DNF) K 7 CABALA Jan H. Meyer Bavaria 49 88 DNF  
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 13
Protokoll:
Startzeit: 30.08.2008 09:20:00
Letzter:  
Gruppe: Klasse 6 ORC-Club C (ORC-Club) 1.Wf / Startzeit: 30.08.2008 09:20:00
Single Number Offshore
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 5422 SCHUEDDELFROST Gerd Zachariassen HANSE 371 0.9710 02:13:12 02:09:20
2 GER 5726 SUSE John-P. Wulff Scalar 40 0.9464 02:28:53 02:20:54
3 GER 1950 ELAN Daniel Baum Swan 48 0.9642 02:39:35 02:33:52
4 GER 5032 RELÄXX Holger Neugebauer/Ralf Schade X-332 0.9139 02:48:55 02:34:23
5 GER 2492 SNEAGLE Björn Woge Baltic 42 0.9486 02:52:14 02:43:23
6 GER 5558 GLÜXBOKS Sven Witschel X-37 0.9729 02:53:49 02:49:07
7 GER 5250 MARIE Andreas Lentfer First 36.7 0.9470 03:02:17 02:52:37
8 GER 57 MAXIMA Andre Engelke X-99 0.9295 03:05:53 02:52:47
9 GER 3084 WAPPEN VON BREMEN Carol Smolawa one-off 0.9635 03:05:29 02:58:43
10 GER 5911 L + M HISPANIOLA Roman Grebe/i.V.Philip Harmstorf Sun Odyssey 42.1 Profession. 0.9820 03:02:02 02:58:45
11 GER 6125 MEU Dierk Faust Comfortina 38 0.9516 03:17:30 03:07:57
12 GER 4716 EXTREME Peter Dinslage X-412 MK 2 0.9851 03:11:00 03:08:09
13 GER 6084 LADY J. III Dr. Claus-Georg Nette Bavaria 47 Ocean 0.9693 03:22:55 03:16:41
14 GER 2852 GAYLORD Dr. Henner Oberhoff Baltic 42DP 0.9728 04:03:17 03:56:39
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 14
Protokoll:
Startzeit: 30.08.2008 09:20:00
Letzter:  
Gruppe: Klasse 7 Yardstick < 86 (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 30.08.2008 09:30:00
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP YST GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 60009 LEU Dr. Claus Löwe one-off 82 02:20:51 02:51:46
2 GER 5491 LEANDER Harald Heitmann HANSE 470 85 02:36:22 03:03:58
3 GER 5566 X-FI Jan Fintzen X-442 83 02:48:47 03:23:21
4 GER 5535 NATHURN V Arend Brügge Grand Soleil 45 (Topp) (J/V) 85 02:55:37 03:26:36
5 SWE 43770 ANNA Frank Rister IMS 44/One-Off 79 02:47:45 03:32:21
6 GER 5444 BALTIC STARLET Jan Kruse X-43 82 02:55:22 03:33:52
7 GER 5883 ENDIVA Matthias Hagedorn Helmsman-Carrera 49 84 03:05:05 03:40:20
8 GER 5448 SIMPLY FAST Thomas David Salona 45 84 03:07:00 03:42:37
9 GER 4747 ALBATROS Stefan Wiese X-482 80 03:01:08 03:46:25
10 K 4 THULA Dieter Ammer one-off 85 03:19:39 03:54:53
11 GER 4444 HIGHLANDER Christian Holtappels X-442 83 03:15:30 03:55:33
12 GER 4611 AUTOHUS Jens Brockhoff ULDB 53 Mod./Sloop 80 03:10:58 03:58:43
13 GER 5610 SPECIAL ONE Herr Schmoldt Salona 45 84 03:35:11 04:16:10
14 G 5210 VITA BELLA Klaus-Dieter Peterson Sloop 78 03:42:10 04:44:50
15 (DNC) GER 5099 X-PLAY Björn Hoberg Grand Soleil 40 84 DNC  
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 14, gewertet: 14
Protokoll:
Startzeit: 30.08.2008 09:30:00
Letzter:  
Gruppe: Klasse 8 ORC-Club B (ORC-Club) 1.Wf / Startzeit: 30.08.2008 09:30:00
Single Number Offshore
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 41 KÖNIG & XIE. Tobias König X-41 1.0601 02:08:19 02:16:01
2 GER 5133 ARCONIA 3 Dietrich Weimann Faurby 424 0.9909 02:25:21 02:24:02
3 GER 4955 ARNDT Herr Jan-Dirk Tenge X-442 1.0255 02:22:55 02:26:33
4 GER 4664 ADAMAS Sven Heyden Luffe 43 1.0130 02:29:20 02:31:16
5 GER 3105 AMUSE BOUCHE Klaus-Thomas Krüger Tripp 40 1.0260 02:31:26 02:35:22
6 GER 5855 BAXKISTE Thomas Wenzel X-40 0.9972 02:39:31 02:39:04
7 GER 5950 CANTALOOP Dr. Sebastian Ropohl Hanse 430 Competion 1.0208 02:41:26 02:44:47
8 GER 5790 NIXE Dr. Jörg Zieron Luffe 43 1.0391 02:41:33 02:47:52
9 GER 5052 ARIES Reiner Alpers Grand Soleil 40 1.0044 02:49:46 02:50:30
10 GER 5331 OWNERSHIP Kirsten Harmstorf Bashford 41 1.0745 02:40:08 02:52:04
11 GER 4810 HASPA HAMBURG Dr. Benjamin Hub X-482 1.0751 02:41:49 02:53:58
12 GER 3767 RAROTONGA C. MÄHLMANN SWAN 46 Mark II 1.0017 02:59:14 02:59:32
13 GER 5893 CONTE LOUHI Falco Knabe Hanse 430e 1.0082 03:00:52 03:02:21
14 GER 663 ATALANTA Kay Petersen Sloop 1.0776 02:58:13 03:12:03
15 GER 4840 SEEADLER Dieter Koppenhagen X-482 1.0482 03:09:44 03:18:53
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 15, gewertet: 15
Protokoll:
Startzeit: 30.08.2008 09:30:00
Letzter:  
Gruppe: Klasse 9 ORC-Club A (ORC-Club) 1.Wf / Startzeit: 30.08.2008 09:40:00
Single Number Offshore
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 5370 INSCHALLAH VI Dirk Lohmann JV 41 1.0848 02:06:23 02:17:06
2 GER 5676 OUTSIDER Tilmar Hansen Elliot52ss 1.3190 01:44:57 02:18:26
3 GER 5609 TUTIMA Thomas Ebert DK 46 sloop 1.1628 02:03:03 02:23:05
4 GER 5000 UCA Dr. Klaus Murmann Slup 86 1.4866 01:38:34 02:26:32
5 GER 5406 XENIA Dr. Bernhard Buchwald X-46 1.0834 02:19:48 02:31:28
6 GER 88 HIGHLAND FLING Tim Tröber Swan 60 R 1.2148 02:08:10 02:35:42
7 GER 5555 BANK VON BREMEN Dr. Jochen Orgelmann J/V 53 1.1753 02:19:15 02:43:40
8 GER 5909 CHIRO FIRST Kay Johannes Wrede VIVA 551 1.1095 02:27:55 02:44:07
9 GER 4000 PETER VON DANZIG Sören Zopf Nissen 55 1.0791 02:32:37 02:44:42
10 GER 5335 HIGH YIELD K. Stubenrauch Swan 45 1.1136 02:29:07 02:46:03
11 GER 5115 CHRILA Klaus Bressler Swan 56 1.1716 02:26:52 02:52:05
12 GER 5501 VICTORIA Hermann Ebel Shipman 50 1.0828 02:44:29 02:58:07
13 GER 5480 DAWN Hinnerk Stumm Knieriem 49 1.1494 02:38:03 03:01:40
14 GER 5284 GENESTHO Kurt Döhmel Swan 56 1.1234 02:43:22 03:03:31
15 GER 5455 BLACK JACK John Welding Swan 60 1.1767 02:41:09 03:09:38
16 GER 5993 VENTO T. Sachs Sly 42 1.1146 02:53:22 03:13:14
Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 16, gewertet: 16
Protokoll:
Startzeit: 30.08.2008 09:40:00
Letzter:  
Gruppe: Alle_nach_gesegelter_Zeit (Class) 1.Wf
PL. NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP GES.ZEIT
1 GER 5000 UCA Dr. Klaus Murmann Slup 86 01:38:34
2 GER 5676 OUTSIDER Tilmar Hansen Elliot52ss 01:44:57
3 GER 5609 TUTIMA Thomas Ebert DK 46 sloop 02:03:03
4 GER 5370 INSCHALLAH VI Dirk Lohmann JV 41 02:06:23
5 GER 88 HIGHLAND FLING Tim Tröber Swan 60 R 02:08:10
6 GER 41 KÖNIG & XIE. Tobias König X-41 02:08:19
7 GER 5422 SCHUEDDELFROST Gerd Zachariassen HANSE 371 02:13:12
8 GER 5555 BANK VON BREMEN Dr. Jochen Orgelmann J/V 53 02:19:15
9 GER 5406 XENIA Dr. Bernhard Buchwald X-46 02:19:48
10 GER 60009 LEU Dr. Claus Löwe one-off 02:20:51
11 12 K 12 TRIVIA Rollo Marquardt 12mR 02:22:51
12 GER 4955 ARNDT Herr Jan-Dirk Tenge X-442 02:22:55
13 G 4981 JUJOLE Jens Mahnke one-off 02:25:18
14 GER 5133 ARCONIA 3 Dietrich Weimann Faurby 424 02:25:21
15 12 K 5 VANITY V Troels Baekholm 12mR 02:26:32
16 GER 5115 CHRILA Klaus Bressler Swan 56 02:26:52
17 GER 5909 CHIRO FIRST Kay Johannes Wrede VIVA 551 02:27:55
18 GER 5726 SUSE John-P. Wulff Scalar 40 02:28:53
19 GER 5335 HIGH YIELD K. Stubenrauch Swan 45 02:29:07
20 GER 4664 ADAMAS Sven Heyden Luffe 43 02:29:20
21 GER 3105 AMUSE BOUCHE Klaus-Thomas Krüger Tripp 40 02:31:26
22 ORC 3972 JAMARELLA Kai Fock Sigma 41 (modifiziert) 02:32:10
23 GER 4000 PETER VON DANZIG Sören Zopf Nissen 55 02:32:37
24 GER 4923 ALLEGRA Karl Denkner Baltic 43 (Topp) 02:32:49
25 GER 3639 FINESSE D.Terno Luffe 44 02:33:42
26 K II EVAIN Andreas Krause 12mR 02:35:55
27 GER 5491 LEANDER Harald Heitmann HANSE 470 02:36:22
28 GER 5480 DAWN Hinnerk Stumm Knieriem 49 02:38:03
29 GER 5855 BAXKISTE Thomas Wenzel X-40 02:39:31
30 GER 1950 ELAN Daniel Baum Swan 48 02:39:35
31 GER 5331 OWNERSHIP Kirsten Harmstorf Bashford 41 02:40:08
32 GER 5455 BLACK JACK John Welding Swan 60 02:41:09
33 GER 5950 CANTALOOP Dr. Sebastian Ropohl Hanse 430 Competion 02:41:26
34 GER 5790 NIXE Dr. Jörg Zieron Luffe 43 02:41:33
35 GER 3222 IVANA S Stahl Swan 391 02:41:46
36 GER 4810 HASPA HAMBURG Dr. Benjamin Hub X-482 02:41:49
37 GER 3874 MAY BRITT Herr Jan Siemens Faurby 393 02:42:30
38 GER 5284 GENESTHO Kurt Döhmel Swan 56 02:43:22
39 GER 5501 VICTORIA Hermann Ebel Shipman 50 02:44:29
40 SWE 43770 ANNA Frank Rister IMS 44/One-Off 02:47:45
41 GER 5566 X-FI Jan Fintzen X-442 02:48:47
42 GER 5032 RELÄXX Holger Neugebauer/Ralf Schade X-332 02:48:55
43 GER 523 JABALINA Hans-Christoph Enge one-off 02:49:25
44 GER 5052 ARIES Reiner Alpers Grand Soleil 40 02:49:46
45 GER 3391 EL SAFAR Gerhard Rötters Swan 46 Slup 02:50:57
46 GER 2492 SNEAGLE Björn Woge Baltic 42 02:52:14
47 GER 4383 VERANO Wulfert Kirst Swan 51 02:52:58
48 G 51 GATSBY Jan Wölper Baltic 51 02:53:04
49   5486 ANAKENA Ulf Bertheau FINNGULF 02:53:12
50 GER 5993 VENTO T. Sachs Sly 42 02:53:22
51 GER 5558 GLÜXBOKS Sven Witschel X-37 02:53:49
52 IX 37 SENTA Frithjof Schmidt Spreizgaffel Ketch 02:54:10
53 G 12 ATHENA Peter Harren Yawl 02:55:12
54 GER 5444 BALTIC STARLET Jan Kruse X-43 02:55:22
55 GER 5535 NATHURN V Arend Brügge Grand Soleil 45 (Topp) (J/V) 02:55:37
56 GER 5955 AQUAWITT Hans-Hermann Behrens Hanse 430 02:56:02
57 G 229 BRISE Rainer Wischhusen ELAN 31 02:57:26
58 GER 663 ATALANTA Kay Petersen Sloop 02:58:13
59 GER 3767 RAROTONGA C. MÄHLMANN SWAN 46 Mark II 02:59:14
60 GER 656 BONITO Marko A. Hasche Comfortina 32 03:00:14
61 GER 5893 CONTE LOUHI Falco Knabe Hanse 430e 03:00:52
62 GER 4747 ALBATROS Stefan Wiese X-482 03:01:08
63 GER 5911 L + M HISPANIOLA Roman Grebe/i.V.Philip Harmstorf Sun Odyssey 42.1 Profession. 03:02:02
64 GER 5250 MARIE Andreas Lentfer First 36.7 03:02:17
65   44 LAPIN AGILE   Contest 44 CS 03:02:20
66 GER 5305 EXTRAFAST Ralf Lubbe X-412 MK 1 03:02:33
67 GER 4887 TINKERBELL Thorsten Schablinski Comfortina 35 03:03:36
68 GER 3085 WIEBKE Kay Bardenhagen X-102 MK I 03:04:30
69 DEN 103 SAPHINEX Peter Dan Peterson X-99 03:04:48
70 GER 5883 ENDIVA Matthias Hagedorn Helmsman-Carrera 49 03:05:05
71 GER 3084 WAPPEN VON BREMEN Carol Smolawa one-off 03:05:29
72 G 24 NIKE Dr. Patrick Wendisch Comfortina 38 03:05:43
73 G 18 HUCKLEBERRY U.Holst Comfortina 39 03:05:44
74 GER 1264 MÖWE 9 Kristian Evers Luffe 43 DS (Topp) 03:05:47
75 GER 57 MAXIMA Andre Engelke X-99 03:05:53
76 GER 5448 SIMPLY FAST Thomas David Salona 45 03:07:00
77   3972A LOGOFF   Stic 47,5 03:08:46
78   30 MAXILLA Dr. Schumacher Maxi 1300 03:09:29
79 GER 4840 SEEADLER Dieter Koppenhagen X-482 03:09:44
80 GER 4611 AUTOHUS Jens Brockhoff ULDB 53 Mod./Sloop 03:10:58
81 GER 4716 EXTREME Peter Dinslage X-412 MK 2 03:11:00
82 G 3005 CERA Lutz Müller Sigma 36 mod 03:11:19
83 GER 65 ANDANTE Volker J. Schumacher Comfortina 42 03:11:39
84 GER 5433 MAJUKI Thorsten David X-332 03:11:45
85 GER 707 KOHINOOR Dirk Rathjens Sloop 03:11:58
86 GER 4444 HIGHLANDER Christian Holtappels X-442 03:15:30
87 GER 6125 MEU Dierk Faust Comfortina 38 03:17:30
88 GER 5258 NAUTA D Ernst Pfister Swan 53 03:18:17
89 K 4 THULA Dieter Ammer one-off 03:19:39
90 N 460-43 BUDDY Dr. Henning Winter Sloop 03:19:45
91   DEDH GOTA Lars Westphal Grand Soleil 45 (Topp) 03:21:29
92 GER 91 RAKAS Dittmer Franz X-372 03:21:32
93 K 15 LINDA - THE Klaus Thesenfitz Ketch 03:21:49
94 GER 6084 LADY J. III Dr. Claus-Georg Nette Bavaria 47 Ocean 03:22:55
95 GER 5300 HURTIG-NOK Wölfing Maus Comfortina 38 noSpi 03:27:15
96 GER 77 PETER VON SEESTERMÜHE Christoph von Reibnitz Classic Yawl 03:28:32
96   107 EDDA Axel laage First 45FS 03:28:32
98 K 5 GEMINI Bernd Jürgens Elan 431 03:28:49
99 GER 2327 FELIX Jan-Hinrich Floto Swan 431 03:32:39
100   349 ARROW Rolf Jacob Dufour 40 03:35:10
101 GER 5610 SPECIAL ONE Herr Schmoldt Salona 45 03:35:11
102 39 79 PEGASUS Tobias Vorberg HR 39 03:36:02
103 G 179 HARMATTAN Uli Weuthen Yawl 03:38:16
104 K 21 PRINCESS OF TIDES H.-Christian Dose Truly Classic 03:38:57
105 K 1 BRITHO Thorsten Flack Oyster 49 03:40:18
106 G 5210 VITA BELLA Klaus-Dieter Peterson Sloop 03:42:10
107 DEN 65 SHAMAL David Frederiksen Noran 34 MK2 03:42:26
108 GER 223 TUULI Matti Früchtenicht Comfortina 35 03:44:30
109 K 14 NEREIDE III Uwe Wichmann Bavaria 38 Holyday 03:45:48
110 GER 5607 LITTLE DRAGON Jan Lissow Truly Classic 58 03:46:17
111 GER 4966 DVARSLÖPER Wolfgang Buttgereit Atlantik 40 03:49:20
112 GER 205 TIPSY Claus Bethke Comfortina 32 03:50:34
113 K 13 INDRA Björn Chinow GibSea 126 03:52:02
114 12 E3 HETI Thomas G. Ernst 12mR 03:52:48
115 K 12 MILVA Dr. Fabian Steffen Centurion 32 03:53:30
116 K 8 BALDUR Dr. Alexander Nürnberg Elan 434 Impression 03:53:46
117 K 23 SLEIPNIR Dr. Klaus Wolf Bavaria 50 Cruiser 03:55:57
118 K 16 NORDIC FALCON Hans-Werner Zachariassen Knieriem 56 03:58:03
119 K 25 PRINZ TINO Thomas Wibberenz Contest 44 CS 03:58:45
120 K 20 BEAUTIFUL DAY Fetzberger Bavaria 46 04:02:07
121 GER 2852 GAYLORD Dr. Henner Oberhoff Baltic 42DP 04:03:17
122 K 17 XANADU Carola Zehle Caribic 40 (TOP) 04:04:04
123 G 2225 THETIS II K. Boehe Hanseat 70B II 04:08:51
124 G 762 INA Werner Martens 7 KR 04:09:37
125 GXB 2710 ANTICA Hans-Joachim Ebeling Sunkiss 47 04:11:27
126 K 24 SVALA Peter Berg Elan 344 Impression 04:12:07
127 K 22 SAMANA Dr.-Ing. Carsten Spieker GibSea 126 04:14:25
128 B 38 CARMEN Andreas Goepfert Bavaria 38 Cruiser 04:24:13
129 (DNF) K 7 CABALA Jan H. Meyer Bavaria 49 DNF
129 (DNF) K 9 CALL ME Karl Scheuch Mön 431 DNF
129 (DNF) K 10 FREYA Karsten Müller 7,5 KR DNF
129 (DNF) B 39 LISA-MARIE Andreas Güttler Bavaria 39 DNF
129 (DNF) K 19 ORM Martin Dassler   DNF
129 (DNC) K 3 ARTEMIS Bernhard Hauer Yawl DNC
129 (DNC) K 6 BLUE WATCH Pieter Mützelfeldt Swan 431 DNC
129 (DNC) K 18 BOUNTY Michael Schmidt Ketch DNC
129 (DNC) GER 5099 X-PLAY Björn Hoberg Grand Soleil 40 DNC
Statistik: gemeldet: 137, gestartet: 133, gewertet: 128

Termine aktuell

 01 Apr 2025
 18:00 - 21:00
 Offener Clubabend - Altjuniorentreffen
 03 Apr 2025
 19:00 - 21:00
 Fachkundenachweis Seenotsignalmittel
 04 Apr 2025
 18:00 - 00:00
 Gründungsfest
 10 Apr 2025
 08:00 - 21:00
 Winterseminar - Dieselpest
 15 Apr 2025
 19:30 -
 Mitgliederversammlung
 06 Mai 2025
 18:00 - 21:00
 Altjuniorentreffen
 16 Mai 2025
 Sommerfest der Jugendabteilung und Optimale
 17 Mai 2025
 Hamburger Jugendsegel Treffen
 17 Mai 2025
 SVAOe Elbe Cup
 23 Mai 2025
 J24 German Open

      für älteres siehe links
      bei Regatten und bei
      Download / Regatten

 

© 2024 SVAOe - Segel-Verein Altona-Oevelgönne e.V.  - Datenschutzerklärung - Impressum