Wanderpreis, gegeben von Jürgen Chr. Schaper am 14.Februar 1997 aus Anlass seines 25-jährigen Jubiläums als Vorsitzender des SVAOe für die bedeutendste seeseglerische Leistung des Jahres einer Yacht unter dem SVAOe-Stander. Dabei kann es sich sowohl um eine Leistung im Fahrten- wie auch im Regattasegeln handeln.

Bisherige Gewinner:
| Jahr | Preisträger | Bootsname | Reiseziel | 
| 1996 | Berend Bruhns | Anna | Weltreise | 
| 1997 | Reemt Bruhns | Iskareen | Nordatlantik | 
| 1998 | Ingo Haacker | Heidi | Mittelmeer | 
| 1999 | nicht vergeben | ||
| 2000 | nicht vergeben | ||
| 2001 | Klaus Stichling | Joja | Mittelmeer und Nordatlantik | 
| 2002 | nicht vergeben | ||
| 2003 | Andreas Sasse | Volksfürsorge II | Nordatlantik-Regatta | 
| 2004 | Hans-Jürgen Vorbau | Caribe | Ostsee/Baltikum | 
| 2005 | Alfred Hanssen | Nordlicht | Nordatlantik rund | 
| 2006 | Timm und Ingrid Pfeiffer | Sonnenschein | Weltreise | 
| 2007 | Heiko Tornow | Luv | Nordatlantik-Regatta | 
| 2008 | Timm und Ingrid Pfeiffer | Sonnenschein | Lofoten/Trollfjord | 
| 2009 | Karsten S. Möller | Bottle Imp | Rund England | 
| 2010 | Berend Bruhns | Judy | Türkei-Atlantik-Elbe | 
| 2011 | Karsten S. Möller | Bottle Imp | Norwegen | 
| 2012 | Dietmar Segner und Dagmar Ibe | GreyHound | Kanaren-Karibik-USA | 
| 2013 | Karsten und Sheila Witt | Gunvör XL | Weltumsegelung | 
| 2014 | Heiko Tornow | Luv | Westindien - Halifax | 
| 2015 | Thomas Haas | Rode Zora von Amsterdam | Nordsee rund | 
| 2016 | Manfred und Yelle Taschendorf | Taschenboot | Rund England | 
| 2017 | Tobias Haas | Rode Zora v. Amsterdam | Bahamas - Hamburg | 
| 2022 | Susann und Dr. Jan-Hendrik Nürnberg | Qivittoq | Nordkap | 

